- 行情首頁(yè)
- 綜合排名
- 做市成份股
- 三板成指股
- 發(fā)行股份轉(zhuǎn)讓
- 轉(zhuǎn)讓方式變更
- 市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)
- 兩網(wǎng)及退市
指數(shù)一覽
做市股票排行更多>
漲幅榜
股票 | 當(dāng)前價(jià) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
鑫博技術(shù) | 1.84 | 0.53 | 40.46% |
大亞股份 | 4.94 | 0.67 | 15.69% |
新成新材 | 0.50 | 0.06 | 13.64% |
海納川 | 0.42 | 0.04 | 10.53% |
南華工業(yè) | 0.99 | 0.05 | 5.32% |
金宇農(nóng)牧 | 0.23 | 0.01 | 4.55% |
跌幅榜
股票 | 當(dāng)前價(jià) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
優(yōu)炫數(shù)據(jù) | 0.59 | -0.08 | -11.94% |
九州量子 | 1.71 | -0.18 | -9.52% |
愛(ài)廸新能 | 1.49 | -0.14 | -8.59% |
三眾能源 | 0.31 | -0.02 | -6.06% |
清大天達(dá) | 1.17 | -0.06 | -4.88% |
天躍科技 | 1.97 | -0.10 | -4.83% |
成交金額排行
股票 | 當(dāng)前價(jià) | 漲跌幅 | 成交金額(萬(wàn)) |
---|---|---|---|
華強(qiáng)方特 | 9.99 | 0.20% | 1607.72 |
點(diǎn)擊網(wǎng)絡(luò) | 2.36 | -0.42% | 1426.02 |
九州量子 | 1.62 | -5.26% | 1260.68 |
中建信息 | 18.23 | 1.17% | 1117.46 |
盈谷股份 | 1.59 | -15.43% | 975.94 |
先臨三維 | 13.79 | -0.07% | 821.28 |
集合競(jìng)價(jià)股票排行更多>
漲幅榜
股票 | 當(dāng)前價(jià) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
---|
跌幅榜
股票 | 當(dāng)前價(jià) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
---|
成交金額排行
股票 | 當(dāng)前價(jià) | 漲跌幅 | 成交金額(萬(wàn)) |
---|