加載中...... |
---|
加載中...... |
---|
時間 | 完成股票發(fā)行 | 擬發(fā)行股票情況(月末數(shù)據(jù)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
次數(shù) | 股票數(shù)量(億股) | 募集金額(億元) | 均價(元) | 家數(shù) | 股票數(shù)量(億股) | 募集金額(億元) | 均價(元) | |
2025騫村悎璁?/td> | 38 | 7001.1735 | 24150.1146 | 17.81 | 30 | 26611.5706 | 198050.8092 | 20.35 |
2025.03 | 11 | 8797.0253 | 33373.9451 | 8.79 | 27 | 14645.1002 | 90902.1531 | 13.84 |
2025.02 | 12 | 9033.0469 | 41291.1327 | 6.29 | 12 | 34454.3836 | 88589.7175 | 14.33 |
2025.01 | 15 | 6978.1735 | 24127.1146 | 33.64 | 7 | 26588.5706 | 198027.8092 | 9.28 |
2024騫村悎璁?/td> | 188 | 44869.5495 | 217917.2380 | 8.24 | 163 | 1449.6276 | 8075.9298 | 2.82 |
2024.12 | 31 | 28247.8327 | 163136.7652 | 10.02 | 13 | 13634.7392 | 122977.0103 | 9.56 |
2024.11 | 8 | 9453.0459 | 35581.1268 | 3.93 | 10 | 5704.5680 | 27360.7340 | 6.54 |
2024.10 | 10 | 16301.2853 | 39799.3034 | 11.83 | 1 | 865.0519 | 2500.0000 | 2.89 |
2024.09 | 8 | 5486.6772 | 15715.6636 | 6.57 | 4 | 2634.5000 | 10399.9950 | 5.10 |
2024.08 | 17 | 143700.2553 | 275366.0099 | 8.20 | 6 | 5118.1026 | 31351.8491 | 6.25 |
2024.07 | 9 | 14378.4397 | 83083.9992 | 5.12 | 6 | 6884.6667 | 17489.5801 | 4.25 |
2024.06 | 14 | 11073.1217 | 45021.5646 | 5.71 | 5 | 2688.1210 | 16755.8134 | 5.97 |
2024.05 | 14 | 7374.8327 | 28117.5456 | 6.15 | 2 | 5706.8962 | 16599.9980 | 4.15 |
2024.04 | 13 | 15943.2756 | 86125.7895 | 5.49 | 7 | 11427.3539 | 84975.3396 | 5.97 |
2024.03 | 15 | 8275.3118 | 96280.5711 | 19.43 | 10 | 12974.8527 | 89771.1416 | 4.62 |
2024.02 | 19 | 14460.2692 | 47197.1981 | 5.08 | 3 | 2957.1429 | 5500.0001 | 3.17 |
2024.01 | 30 | 44711.5495 | 217759.2380 | 7.50 | 5 | 1291.6276 | 7917.9298 | 9.47 |
加載中...... |
---|
加載中...... |
---|
加載中...... |
---|